
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRP - 469 | 2031 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TRP - 468 | 7333 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRP - 467 | 2633 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRP - 466 | 7270 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRP - 465 | 1375 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRP - 464 | 9352 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRP - 463 | 2461 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TRP - 462 | 6134 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TRP - 461 | 9532 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TRP - 460 | 2045 |
